Номер участка на схеме;Кол-во соток;Цена в руб.;;Номер участка на схеме;Кол-во соток;Цена в руб.
1;13,5;471 000;;17;17,8;451 000
2;10;415 000;;18;24,5;549 000
3;10;415 000;;19;22,46;535 000
4;10;415 000;;20;17,6;642 000
5;10,5;423 000;;21;14,39;557 000
6;10,5;442 000;;22;16,5;618 000
7;10,17;436 000;;23;17,5;570 000
8;10,14;435 000;;24;15,28;569 000
9;13,5;511 000;;25;16,5;595 000
10;13,85;490 000;;26;18,66;628 000
11;14,38;499 000;;27;18;555 000
12;17,28;566 000;;28;15;564 000
13;13,5;525 000;;29;15,9;582 000
14;13;502 000;;30;15,5;574 000
15;16;559 000;;31;19,64;687 000
16;15,31;515 000